產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
一、自鎖式千斤頂用途: BD-CLL系列自鎖式千斤頂主要用于需長時間支撐重物的地方,它可在除去油壓時仍可支持重物,而且安全可靠??捎糜谒?,單作用,負(fù)載回縮,螺母自鎖使負(fù)載更安全,特別在大型工程中,是易操作控制和液壓千斤頂,設(shè)計有安全保壓裝置,內(nèi)置卸壓閥防止過載,以保護(hù)千斤頂以利于安全操作。該裝置的連接,采用的是高壓膠管和螺紋接頭連接,具有使用快捷,并克服
一、自鎖式千斤頂用途:
BD-CLL系列自鎖式千斤頂主要用于需長時間支撐重物的地方,它可在除去油壓時仍可支持重物,而且安全可靠??捎糜谒?,單作用,負(fù)載回縮,螺母自鎖使負(fù)載更安全,特別在大型工程中,是易操作控制和液壓千斤頂,設(shè)計有安全保壓裝置,內(nèi)置卸壓閥防止過載,以保護(hù)千斤頂以利于安全操作。該裝置的連接,采用的是高壓膠管和螺紋接頭連接,具有使用快捷,并克服快速傳統(tǒng)接頭漏油缺點主要用于電力、建筑、機(jī)械制造、礦山、鐵路橋梁、造船等多種行業(yè)的設(shè)備安裝起頂拆卸作業(yè)。
二、自鎖式千斤頂特性:
?1、單作用,負(fù)載回縮。
?2、螺母鎖定使負(fù)載更安全。
?3、用于需長時間支撐重物的地方,可在除去油壓時仍可支持重物,而且安全可靠。
三、基本參數(shù):表中參數(shù)可能因為改良而變更,恕不另行通知。
型號 | 承載能力T(KN) | 行程mm | 液壓缸有效面積cm2 | 液壓油溶量cm3 | 本體高度A mm | 伸展高度Bmm | 外徑Dmm | 重量kg |
CLL-502 | 55(489) | 50 | 71.3 | 356.5 | 164 | 214 | 125 | 16 |
CLL-504 | 100 | 713 | 214 | 314 | 21 | |||
CLL-506 | 150 | 1069.5 | 264 | 414 | 26 | |||
CLL-508 | 200 | 1426 | 314 | 514 | 31 | |||
CLL-5010 | 250 | 1782.5 | 364 | 614 | 36 | |||
CLL-5012 | 300 | 2139 | 414 | 714 | 41 | |||
CLL-1002 | 100(889) | 50 | 133.3 | 666.5 | 187 | 237 | 165 | 31 |
CLL-1004 | 100 | 1333 | 237 | 337 | 39 | |||
CLL-1006 | 150 | 1999.5 | 287 | 437 | 48 | |||
CLL-1008 | 200 | 2666 | 337 | 537 | 57 | |||
CLL-10010 | 250 | 3332.5 | 387 | 637 | 65 | |||
CLL-10012 | 300 | 3999 | 437 | 757 | 74 | |||
CLL-1502 | 150(1333) | 50 | 198 | 990 | 209 | 259 | 205 | 53 |
CLL-1504 | 100 | 1980 | 259 | 359 | 66 | |||
CLL-1506 | 150 | 2970 | 309 | 459 | 78 | |||
CLL-1508 | 200 | 3960 | 359 | 559 | 92 | |||
CLL-15010 | 250 | 4950 | 409 | 659 | 105 | |||
CLL-15012 | 300 | 5940 | 459 | 759 | 118 | |||
CLL-2002 | 200(178) | 50 | 266.5 | 1332.5 | 243 | 293 | 2 2 3 5 | 83 |
CLL-2006 | 150 | 3997.5 | 343 | 493 | 118 | |||
CLL-20010 | 250 | 6662.5 | 443 | 693 | 153 | |||
CLL-2502 | 280(2489) | 50 | 366.4 | 1832 | 249 | 299 | 275 | 116 |
CLL-2506 | 150 | 5496 | 349 | 499 | 163 | |||
CLL-25010 | 250 | 9160 | 449 | 699 | 210 | |||
CLL-3002 | 350(3111) | 50 | 457 | 2285 | 295 | 345 | 310 | 173 |
CLL-3006 | 150 | 6855 | 395 | 545 | 233 | |||
CLL-30010 | 250 | 11425 | 495 | 745 | 293 | |||
CLL-4002 | 430(3821) | 50 | 559 | 2795 | 335 | 385 | 350 | 251 |
CLL-4006 | 150 | 8385 | 435 | 585 | 327 | |||
CLL-40010 | 250 | 13975 | 535 | 785 | 403 | |||
CLL-5002 | 565(5022) | 50 | 730 | 3650 | 375 | 425 | 400 | 367 |
CLL-5006 | 150 | 10950 | 475 | 625 | 467 | |||
CLL-50010 | 250 | 18250 | 575 | 825 | 568 | |||
CLL-6002 | 660(5866) | 50 | 857 | 4285 | 395 | 445 | 430 | 447 |
CLL-6006 | 150 | 12855 | 495 | 645 | 563 | |||
CLL-60010 | 250 | 21425 | 595 | 845 | 680 | |||
CLL-8002 | 880(5866) | 50 | 1179 | 5895 | 455 | 505 | 505 | 711 |
CLL-8006 | 150 | 5895 | 555 | 705 | 871 | |||
CLL-80010 | 250 | 29475 | 655 | 905 | 1031 | |||
CLL-10002 | 1080(9600) | 150 | 1465 | 7325 | 495 | 545 | 560 | 951 |
CLL-10006 | 50 | 21975 | 595 | 745 | 1143 | |||
CLL-100010 | 250 | 36625 | 695 | 945 | 1335 |
三、使用方法
1、如泵體的油量不足時,需先向泵中加入工作油(10#機(jī)油)才能工作。
2、估計起重量,切忌超載使用。
3、確定起重物的重心,選擇千斤頂著力點,同時必須考慮到地面軟硬程度是否墊以堅韌的木材,以免起重時產(chǎn)生傾倒之危險。
4、千斤頂將重物頂升后,應(yīng)及時用堅韌的木材將重物支撐牢,禁止將千斤頂作為支撐物使用,以免負(fù)荷不均衡,產(chǎn)生傾倒之危險。
5、使用時先將手動泵的快速接頭與頂對接,然后選好位置,將油泵上的放油螺釘旋緊,即可工作。將放油螺釘旋松,油缸卸荷。
6、電動泵請參照電動使用說明書。
四、注意事項
a)使用時如出現(xiàn)空打現(xiàn)象,可先放松泵體上的放油螺釘,將泵體垂直起來頭向下空打幾下,然后旋緊放油螺釘,即可繼續(xù)使用。
b)在有載荷時,切忌將快速接頭卸下,以免發(fā)生事故及損壞機(jī)件。
c)本機(jī)是用油為介質(zhì),必須做好油及本機(jī)具的保養(yǎng)工作,以免淤塞或漏油,影響使用效果。
d)新的或久置的油壓千斤頂,因油缸內(nèi)存有較多空氣,開始使用時,活塞桿可能出現(xiàn)微小的突跳現(xiàn)象,可將油壓千斤頂空載往復(fù)運動2-3次,以排除腔內(nèi)的空氣。長期閑置的千斤頂,由于密封件長期不工作而造成密封件的硬化,從而影響油壓千斤頂?shù)氖褂脡勖?,所以油壓千斤頂在不用時,每月要將油壓千斤頂空載往復(fù)運動2-3次。