產(chǎn)品滿足《DL/T848.2-2004高壓試驗(yàn)裝置通用技術(shù)條件第2部分工頻高壓試驗(yàn)裝置》的要求。用于電力系統(tǒng)對(duì)各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣耐壓試驗(yàn)。該系列試驗(yàn)變壓器具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、通用性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。
KDYD工頻耐壓測(cè)試儀
KDYD工頻耐壓測(cè)試儀產(chǎn)品特點(diǎn)
1、監(jiān)視功能:輸出電流
儀表電壓
零位指示分/合閘指示計(jì)時(shí)指示
2、保護(hù)功能:過(guò)流保護(hù)
時(shí)間繼電器
3、采用新型時(shí)間繼電器,計(jì)時(shí)范圍更廣
4、采用新型電流繼電器,更*、更可靠,確保人身及設(shè)備安全
5、結(jié)構(gòu)合理,體積小,重量輕
產(chǎn)品參數(shù)
1、環(huán)境溫度:0~40℃
2、海拔高度:< 2000m
3、相對(duì)濕度:< 85%
4、使用場(chǎng)地內(nèi)應(yīng)無(wú)嚴(yán)重影響絕緣的氣體、蒸氣、化學(xué)性塵埃及其它爆炸性和腐蝕性介質(zhì)。
型號(hào)規(guī)格 | 容量 | 電 源 | 輸 出 | 操作方式 | 參考重量 | 備注 | |||
相數(shù) | (V) | (A) | (V) | (A) | |||||
XC-2/220 | 2 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 10 | 手動(dòng) | 14 | |
XC-3/220 | 3 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 15 | 手動(dòng) | 16 | |
XC-5/220 | 5 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 25 | 手動(dòng) | 18 | |
TC-10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 50 | 手動(dòng) | 80 | |
TC-15/400 | 15 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 37.5 | 手動(dòng) | 90 | |
TC-20/400 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 50 | 手動(dòng) | 100 | |
TC-25/400 | 25 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 62.5 | 手動(dòng) | 120 | |
TC-30/400 | 30 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 75 | 手動(dòng) | 140 | |
TC-50/400 | 50 | 2 | .380 | 50 | 0-430 | 125 | 手動(dòng)電動(dòng) | 160 | |
TC-100/400 | 100 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 250 | 50 | 調(diào) 壓 器 外 配 | |
TC-150/3000 | 150 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 50 | 50 | ||
TC-200/3000 | 200 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 65 | 50 | ||
TC-250/3000 | 250 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 84 | 電動(dòng) | 50 | |
TC-300/3000 | 300 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 100 | 電動(dòng) | 50 | |
注:我公司可以根據(jù)用戶要求定做不同規(guī)格及特殊功能的產(chǎn)品。 |